Билеты на поезд в Мичуринск-Воронежский из Тамбова-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Тамбова-1 в Мичуринск-Воронежский только с пересадкой. Варианты:
1. Тамбов-1 – Москва – Мичуринск-Воронежский
- Сначала 6 часов 57 минут на поездах Лотос 005Ж, Саратов 009Ж, Тамбов 031В, 047Ж, 085С, 045В, 379В, 595Ж, 551В, 543*В, 135Ж, 585Ж.
- Затем 4 часа 50 минут на поездах Волгоград 001И, 015Й, Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, Содружество 065М, Премиум 102М, 233М, 382Я, 153М, 287М, Ингушетия 146Э, 471М, Двухэтажный 104В, 214М, 070М, 501Х, 152М, Премиум 012М, 304М, 542М, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 268Х, 240Ж, Таврия 092М, 044М, 587М, 475М, Таврия 018М, 168Х, 238Ж.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 11 часов 47 минут.
2. Тамбов-1 – Санкт-Петербург – Мичуринск-Воронежский
- Сначала 17 часов 2 минуты на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 11 часов 2 минуты на поездах Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 235А, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 4 часа 4 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Тамбова-1 в Москву:
- Сидячий – от 876 руб.
- Плацкарт – от 2 322 руб.
- Купе – от 1 685 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Мичуринск-Воронежский:
- Сидячий – от 839 руб.
- Плацкарт – от 1 973 руб.
- Купе – от 1 690 руб.
- Люкс – от 7 041 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тамбова-1 в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 577 руб.
- Купе – от 2 431 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Мичуринск-Воронежский:
- Плацкарт – от 3 074 руб.
- Купе – от 7 303 руб.
- Люкс – от 21 347 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Тамбова-1 в Мичуринск-Воронежский:
- Через Москву – от 1 715 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 505 руб.
Билеты на поезд Тамбов-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
005Ж "Лотос" | Астрахань → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 02:47 | 11:10 | 8 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 519 Купе 3 573 | Выбрать дату |
009Ж "Саратов" | Саратов-1 Пасс. → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 23:27 | 07:22 +1 | 7 ч. 54 мин. | Плацкарт 4 366 Купе 1 808 СВ 10 375 Люкс 15 755 | Выбрать дату |
031В "Тамбов" | Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 21:45 | 06:28 +1 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 880 Купе 3 960 СВ 13 302 | Выбрать дату |
047Ж | Балаково → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 01:03 | 09:56 | 8 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 819 Купе 1 413 | Выбрать дату |
085С | Дербент → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 20:51 | 07:00 +1 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 552 Купе 3 274 | Выбрать дату |
045В | Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 07:45 | 14:42 | 6 ч. 56 мин. | Сидячий 876 Плацкарт 2 322 Купе 1 685 | Выбрать дату |
379В | Камышин → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 02:10 | 10:38 | 8 ч. 27 мин. | Сидячий 1 418 Плацкарт 1 400 Купе 1 997 | Выбрать дату |
595Ж | Астрахань → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 02:10 | 10:38 | 8 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 098 Купе 5 708 | Выбрать дату |
551В | Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 17:52 | 05:00 +1 | 11 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 212 Купе 5 350 | Выбрать дату |
543*В | Балашов-1 → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 02:10 | 10:38 | 8 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 024 Купе 5 036 | Выбрать дату |
135Ж | Саратов-1 Пасс. → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 21:56 | 06:52 +1 | 8 ч. 55 мин. | Сидячий 1 488 Плацкарт 1 478 Купе 1 403 | Выбрать дату |
585Ж | Саратов-1 Пасс. → Тамбов-1 → Москва Павелецкая | 20:04 | 05:48 +1 | 9 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 196 Купе 4 731 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Мичуринск-Воронежский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Волгоград-1 | 13:52 | 19:52 | 5 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 676 Купе 1 960 СВ 16 148 | Выбрать дату |
015Й | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Волгоград-1 | 20:10 | 03:56 +1 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 427 Купе 1 453 | Выбрать дату |
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Ростов-Главный | 18:40 | 23:36 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 111 Купе 1 912 СВ 8 130 Люкс 26 339 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Новороссийск | 14:20 | 19:03 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 953 Купе 4 044 СВ 7 986 Люкс 22 081 | Выбрать дату |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 16:18 | 21:37 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 1 307 Плацкарт 2 215 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 14:30 | 19:18 | 4 ч. 47 мин. | Купе 2 159 СВ 7 470 Люкс 23 309 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Новороссийск | 10:10 | 17:20 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 738 СВ 9 220 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Грозный | 15:34 | 21:59 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 1 323 СВ 11 929 | Выбрать дату |
153М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Ростов-Главный | 20:00 | 02:49 +1 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 5 517 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Новороссийск | 15:54 | 22:48 | 6 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 679 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Назрань | 23:46 | 04:48 +1 | 5 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 236 Купе 1 329 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 16:35 | 00:03 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 268 СВ 6 602 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 10:40 | 15:07 | 4 ч. 26 мин. | Купе 1 492 СВ 15 702 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 01:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Купе 3 074 СВ 13 762 | Выбрать дату |
070М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Липецк | 14:50 | 19:40 | 4 ч. 49 мин. | Сидячий 839 Плацкарт 1 973 Купе 1 690 СВ 7 041 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 10:10 | 17:20 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 081 Купе 2 479 СВ 7 874 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Анапа | 11:00 | 15:39 | 4 ч. 38 мин. | Купе 2 394 СВ 9 315 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Анапа | 10:50 | 15:23 | 4 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 1 643 СВ 7 840 Люкс 23 791 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Сухум | 19:50 | 01:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 642 Купе 2 365 СВ 12 362 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 15:34 | 21:59 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 316 | Выбрать дату |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 16:49 | 21:09 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 690 Купе 3 335 | Выбрать дату |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 08:14 | 12:34 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 239 Купе 2 031 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Кисловодск | 08:22 | 12:51 | 4 ч. 28 мин. | Купе 1 380 СВ 14 721 Люкс 26 003 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 08:40 | 13:16 | 4 ч. 35 мин. | Купе 3 672 СВ 13 977 Люкс 39 780 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 19:50 | 01:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 4 556 СВ 11 978 | Выбрать дату |
240Ж | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 08:09 | 12:45 | 4 ч. 35 мин. | Сидячий 1 927 Купе 3 067 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Севастополь | 23:55 | 05:17 +1 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 848 Купе 2 599 СВ 10 444 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 04:48 +1 | 5 ч. 1 мин. | Купе 1 297 СВ 9 127 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 15:54 | 22:48 | 6 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 349 СВ 7 846 | Выбрать дату |
475М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Волгоград-1 | 23:57 | 08:24 +1 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 259 Купе 4 958 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский | 14:40 | 19:30 | 4 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 3 818 СВ 11 275 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 14:40 | 19:30 | 4 ч. 49 мин. | Купе 5 429 СВ 14 058 | Выбрать дату |
238Ж | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 16:49 | 21:25 | 4 ч. 35 мин. | Сидячий 1 927 Купе 3 342 | Выбрать дату |
108Т | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 17:20 | 23:14 | 5 ч. 53 мин. | Купе 6 856 СВ 17 540 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тамбов-1 - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тамбов-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 11:17 +1 | 17 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 577 Купе 2 431 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Мичуринск-Воронежский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 20:05 | 09:32 +1 | 13 ч. 26 мин. | Купе 4 174 СВ 22 353 Люкс 45 531 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 20:05 | 09:32 +1 | 13 ч. 26 мин. | Купе 11 932 СВ 21 587 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский | 17:15 | 04:17 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 7 303 СВ 21 347 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 19:26 | 09:47 +1 | 14 ч. 20 мин. | Плацкарт 4 925 Купе 6 516 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Мичуринск-Воронежский – Тамбов-1 от 1 624 руб.
Цены на билеты на поезд из Тамбова-1 по другим маршрутам:
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский от 433 руб.
Тамбов-1 — Мишкино от 6 979 руб.
Тамбов-1 — Могзон от 9 967 руб.
Тамбов-1 — Могилев-1 от 4 477 руб.
Тамбов-1 — Могоча от 10 596 руб.
