Билеты на поезд в Тамбов-1 из Мичуринска-Воронежского онлайн
Пассажиры могут доехать из Мичуринска-Воронежского в Тамбов-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Мичуринск-Воронежский – Москва – Тамбов-1
- Сначала 4 часа 54 минуты на поездах Волгоград 001Ж, Кавказ (двухэтажный) 003С, 015Ж, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 381*С, 471*С, 239Ж, 213*С, Ингушетия 145С, 233*С, 485С, Двухэтажный 103*Ж, 561*С, 151С, Премиум 011Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 541*С, Двухэтажный (сидячий) 737Ж, Двухэтажный (сидячий) 739Ж, 195*Э, 173*С, 267*Э, 069*Й, Таврия 091*С, 065В, Таврия 017*Й, 237Я, 303*С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 249*С.
- Затем 6 часов 59 минут на поездах Лотос 005Г, Саратов 009Г, 047Й, 379Й, 595М, 031М, 085В, 209Х, 543М, 579Х, 045М, 135Й, 577М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 11 часов 53 минуты.
2. Мичуринск-Воронежский – Санкт-Петербург – Тамбов-1
- Сначала 12 часов 9 минут на поездах Северная Пальмира (двухэтажный) 035*С, Таврия 008С, 179*С.
- Затем 17 часов 38 минут на поездах Андрей Тульников 109А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 5 часов 47 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Мичуринска-Воронежского в Москву:
- Сидячий – от 1 012 руб.
- Плацкарт – от 1 652 руб.
- Купе – от 1 731 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тамбов-1:
- Сидячий – от 826 руб.
- Плацкарт – от 1 346 руб.
- Купе – от 1 525 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мичуринска-Воронежского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 017 руб.
- Купе – от 6 404 руб.
- Люкс – от 21 157 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Тамбов-1:
- Плацкарт – от 3 577 руб.
- Купе – от 2 431 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Мичуринска-Воронежского в Тамбов-1:
- Через Москву – от 1 838 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 448 руб.
Билеты на поезд Мичуринск-Воронежский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Ж "Волгоград" | Волгоград-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 03:11 | 09:30 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 676 Купе 1 960 СВ 12 459 | Выбрать дату |
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 16:34 | 21:26 | 4 ч. 51 мин. | Купе 1 355 СВ 13 347 Люкс 26 637 | Выбрать дату |
015Ж | Волгоград-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 05:40 | 14:00 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 427 Купе 1 453 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 03:26 | 08:40 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 238 Купе 2 578 СВ 7 200 Люкс 21 618 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 15:14 | 20:28 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 835 Купе 2 596 СВ 7 840 Люкс 21 618 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 01:39 | 07:17 | 5 ч. 37 мин. | Купе 1 396 СВ 7 438 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 16:19 | 21:16 | 4 ч. 56 мин. | Купе 2 141 СВ 7 620 Люкс 10 598 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 05:25 | 11:23 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 1 732 СВ 10 905 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 04:54 | 12:05 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 707 Купе 2 316 СВ 6 061 | Выбрать дату |
239Ж | Воронеж-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 19:03 | 23:58 | 4 ч. 54 мин. | Сидячий 1 808 Купе 3 182 | Выбрать дату |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 23:29 | 05:50 +1 | 6 ч. 20 мин. | Купе 3 003 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 01:39 | 07:17 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 146 Купе 1 511 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 07:42 | 14:58 | 7 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 035 Купе 2 823 СВ 7 316 | Выбрать дату |
485С | Волгоград-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 22:15 | 05:48 +1 | 7 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 920 Купе 2 190 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 14:59 | 20:18 | 5 ч. 18 мин. | Купе 1 711 СВ 13 849 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 22:15 | 05:48 +1 | 7 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 911 Купе 2 500 СВ 6 602 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 13:18 | 19:23 | 6 ч. 4 мин. | Купе 3 098 СВ 12 536 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 08:20 | 13:33 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 111 Купе 2 380 СВ 7 840 Люкс 27 004 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 16:49 | 22:00 | 5 ч. 10 мин. | Купе 2 516 СВ 13 787 Люкс 37 376 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 05:25 | 11:23 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 707 Купе 2 316 СВ 6 278 | Выбрать дату |
737Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 09:34 | 13:59 | 4 ч. 24 мин. | Сидячий 1 279 Купе 2 277 | Выбрать дату |
739Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 18:20 | 22:46 | 4 ч. 25 мин. | Сидячий 1 239 Купе 2 277 | Выбрать дату |
195*Э | Симферополь → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 04:43 | 12:07 | 7 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 745 Купе 3 068 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 02:12 | 09:40 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 3 735 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 22:37 | 04:40 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 051 Купе 4 421 СВ 11 225 | Выбрать дату |
069*Й | Липецк → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 09:50 | 14:44 | 4 ч. 53 мин. | Сидячий 839 Плацкарт 1 547 Купе 1 690 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 04:58 | 10:48 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 614 Купе 2 428 СВ 10 254 | Выбрать дату |
065В | Воронеж-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Павелецкая | 09:21 | 14:53 | 5 ч. 31 мин. | Сидячий 839 Плацкарт 1 710 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 13:33 | 18:24 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 3 735 СВ 10 254 | Выбрать дату |
237Я | Воронеж-1 → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 10:06 | 14:40 | 4 ч. 33 мин. | Сидячий 1 927 Купе 3 051 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 23:29 | 05:50 +1 | 6 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 642 Купе 2 703 СВ 7 091 | Выбрать дату |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 15:29 | 20:59 | 5 ч. 29 мин. | Купе 2 108 СВ 12 002 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 23:44 | 07:00 +1 | 7 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 235 Купе 2 410 СВ 10 254 | Выбрать дату |
249*С | Новороссийск → Мичуринск-Воронежский → Москва Казанская | 13:18 | 19:23 | 6 ч. 4 мин. | Купе 2 803 СВ 12 002 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Тамбов-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
005Г "Лотос" | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Астрахань | 18:20 | 02:38 +1 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 593 Купе 2 076 | Выбрать дату |
009Г "Саратов" | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 19:08 | 03:00 +1 | 7 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 593 Купе 2 381 СВ 15 587 Люкс 18 068 | Выбрать дату |
047Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Балаково | 14:05 | 22:53 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 204 Купе 1 539 | Выбрать дату |
379Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Камышин | 14:15 | 23:36 | 9 ч. 20 мин. | Сидячий 1 307 Плацкарт 1 676 Купе 2 129 | Выбрать дату |
595М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Астрахань | 11:20 | 20:19 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 316 Купе 4 895 | Выбрать дату |
031М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 | 22:00 | 07:19 +1 | 9 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 991 Купе 2 052 СВ 12 372 | Выбрать дату |
085В | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Дербент | 19:27 | 05:09 +1 | 9 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 575 Купе 2 642 | Выбрать дату |
209Х | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 23:59 | 11:02 +1 | 11 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 057 Купе 2 610 | Выбрать дату |
543М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Балашов-1 | 21:33 | 06:41 +1 | 9 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 419 Купе 3 917 | Выбрать дату |
579Х | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Волгоград-1 | 11:20 | 20:19 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 246 Купе 2 275 | Выбрать дату |
045М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 | 16:18 | 23:17 | 6 ч. 58 мин. | Сидячий 884 Плацкарт 1 501 Купе 1 744 | Выбрать дату |
135Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 15:22 | 00:32 +1 | 9 ч. 9 мин. | Сидячий 1 383 Плацкарт 1 803 Купе 1 605 | Выбрать дату |
577М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Волгоград-1 | 14:15 | 23:28 | 9 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 098 Купе 3 447 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Мичуринск-Воронежский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Мичуринск-Воронежский → Санкт-Петербург-Главн. | 19:26 | 09:50 +1 | 14 ч. 23 мин. | Купе 5 192 СВ 17 979 Люкс 37 788 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Мичуринск-Воронежский → Санкт-Петербург-Главн. | 22:06 | 10:15 +1 | 12 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 6 576 СВ 21 157 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Мичуринск-Воронежский → Санкт-Петербург-Главн. | 21:02 | 13:06 +1 | 16 ч. 3 мин. | Плацкарт 4 925 Купе 6 516 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Тамбов-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Тамбов-1 → Астрахань | 18:15 | 11:53 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 577 Купе 2 431 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Тамбов-1 – Мичуринск-Воронежский от 1 681 руб.
Цены на билеты на поезд из Мичуринска-Воронежского по другим маршрутам:
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 от 407 руб.
Мишкино — Тамбов-1 от 4 186 руб.
Могзон — Тамбов-1 от 9 472 руб.
Могилев-1 — Тамбов-1 от 4 419 руб.
Могоча — Тамбов-1 от 10 538 руб.
