Билеты на поезд в Тамбов-1 из Придачи (воронежа Южный) онлайн
Пассажиры могут доехать из Придачи (воронежа Южный) в Тамбов-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Придача (Воронеж Южный) – Москва – Тамбов-1
- Сначала 8 часов 11 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 231*С, 285*С, 259С, 113*Э, 293С, 217С, Эльбрус 061С, 233*С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 151С, 155С, 275С, Премиум 011Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 245*С, 567С, 167*С, 195*Э, 173*С, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 099*С, 261С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 121*С, Таврия 157*С, Таврия 171*Э, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 8 часов 57 минут на поездах Лотос 005Г, Саратов 009Г, 047Й, 379Й, 031М, 085В, 133М, 543М, 045М, 135Й.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 17 часов 8 минут.
2. Придача (Воронеж Южный) – Санкт-Петербург – Тамбов-1
- Сначала 14 часов 41 минута на поездах 259С, 277С, 135С, 181*С, 245*С, Таврия 008С, 251С, 179*С, 099*С, 121*С, 049С.
- Затем 18 часов 3 минуты на поездах Андрей Тульников 109А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 8 часов 44 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Придачи (воронежа Южный) в Москву:
- Плацкарт – от 1 259 руб.
- Купе – от 2 983 руб.
- Люкс – от 5 618 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тамбов-1:
- Сидячий – от 817 руб.
- Плацкарт – от 1 347 руб.
- Купе – от 2 177 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Придачи (воронежа Южный) в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 047 руб.
- Купе – от 4 365 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Тамбов-1:
- Плацкарт – от 2 570 руб.
- Купе – от 2 453 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Придачи (воронежа Южный) в Тамбов-1:
- Через Москву – от 2 076 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 500 руб.
Билеты на поезд Придача (Воронеж Южный) - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Придача → Москва Казанская | 13:17 | 20:25 | 7 ч. 7 мин. | Купе 1 445 СВ 7 685 Люкс 30 542 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 00:55 | 08:00 | 7 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 575 СВ 9 030 Люкс 25 760 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 11:21 | 19:00 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 789 Купе 2 589 СВ 8 602 Люкс 25 760 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Придача → Москва Павелецкая | 20:41 | 08:00 +1 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 736 Купе 2 200 СВ 5 576 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Придача → Москва Казанская | 13:04 | 20:15 | 7 ч. 10 мин. | Купе 2 333 СВ 4 714 Люкс 12 941 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 08:20 | 19:40 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 495 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Придача → Мурманск | 09:11 | 22:19 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 802 СВ 8 352 | Выбрать дату |
231*С | Ейск → Придача → Москва Киевская | 01:50 | 16:15 | 14 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 912 Купе 2 904 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Придача → Мурманск | 09:11 | 22:19 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 920 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | 11:10 +1 | 13 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 994 Купе 2 184 | Выбрать дату |
113*Э | Краснодар-1 → Придача → Москва Павелецкая | 05:30 | 19:43 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 338 СВ 6 928 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Придача → Мурманск | 14:51 | 03:41 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 409 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Придача → Москва Павелецкая | 11:34 | 23:56 | 12 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 236 СВ 5 576 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Придача → Москва Павелецкая | 20:41 | 08:00 +1 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 2 106 СВ 5 482 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Придача → Москва Павелецкая | 04:25 | 14:58 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 549 СВ 6 195 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Придача → Москва Киевская | 02:05 | 16:15 | 14 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 782 Купе 2 912 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Придача → Москва Казанская | 11:06 | 18:25 | 7 ч. 18 мин. | Купе 2 004 СВ 10 494 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:34 | 19:35 | 12 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 769 Купе 1 847 СВ 6 433 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Придача → Москва Казанская | 12:01 | 20:25 | 8 ч. 23 мин. | Купе 2 231 СВ 9 212 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Придача → Москва Казанская | 04:07 | 15:09 | 11 ч. 1 мин. | Купе 2 429 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Придача → Москва Киевская | 23:37 | 14:00 +1 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 065 Купе 2 893 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Придача → Москва Казанская | 06:36 | 15:00 | 8 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 681 СВ 8 602 Люкс 26 923 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 13:30 | 20:55 | 7 ч. 24 мин. | Купе 2 774 СВ 6 286 Люкс 44 066 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 22:21 | 11:41 +1 | 13 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 423 Купе 2 193 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Придача → Москва Киевская | 19:27 | 10:15 +1 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 430 Купе 2 479 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 18:25 | 04:20 +1 | 9 ч. 54 мин. | Купе 4 133 | Выбрать дату |
195*Э | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 01:29 | 12:09 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 342 Купе 2 966 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Придача → Москва Павелецкая | 22:53 | 09:40 +1 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 646 Купе 2 965 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | 19:15 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 095 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Придача → Москва Казанская | 00:26 | 08:23 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 2 983 СВ 5 618 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 12:51 | 23:40 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 882 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 13:05 | 00:58 +1 | 11 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 317 СВ 10 365 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Придача → Москва Киевская | 02:05 | 16:15 | 14 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 062 Купе 2 506 | Выбрать дату |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 12:01 | 20:25 | 8 ч. 23 мин. | Купе 2 079 СВ 9 935 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 20:20 | 06:10 +1 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 312 Купе 2 782 СВ 8 894 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:55 | 01:53 +1 | 12 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 242 | Выбрать дату |
157*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 02:32 | 13:22 | 10 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 475 Купе 2 972 | Выбрать дату |
171*Э "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 17:39 | 04:08 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 117 Купе 3 270 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Придача → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 14:29 | 23:50 | 9 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 169 Купе 2 512 СВ 12 380 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:10 | 00:12 +1 | 12 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 600 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Придача → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 17:08 | 02:10 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 1 797 СВ 10 979 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 03:23 | 14:26 | 11 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 403 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Тамбов-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
005Г "Лотос" | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Астрахань | 18:20 | 02:27 +1 | 8 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 497 Купе 2 098 | Выбрать дату |
009Г "Саратов" | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 19:08 | 02:56 +1 | 7 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 497 Купе 2 403 СВ 8 179 Люкс 18 690 | Выбрать дату |
047Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Балаково | 14:05 | 22:51 | 8 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 1 554 | Выбрать дату |
379Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Камышин | 14:15 | 23:12 | 8 ч. 56 мин. | Сидячий 817 Плацкарт 1 347 Купе 2 177 | Выбрать дату |
031М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 | 22:00 | 07:30 +1 | 9 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 432 Купе 2 155 СВ 12 090 | Выбрать дату |
085В | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Махачкала | 19:27 | 05:09 +1 | 9 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 895 | Выбрать дату |
133М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Дербент | 19:27 | 05:09 +1 | 9 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 584 | Выбрать дату |
543М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Балашов-1 | 21:33 | 06:41 +1 | 9 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 788 Купе 2 130 | Выбрать дату |
045М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 | 16:18 | 23:22 | 7 ч. 3 мин. | Сидячий 876 Плацкарт 1 461 Купе 1 795 | Выбрать дату |
135Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 15:22 | 00:22 +1 | 8 ч. 59 мин. | Сидячий 876 Плацкарт 1 461 Купе 1 610 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Придача (Воронеж Южный) - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
259С | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | 20:50 +1 | 23 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 953 Купе 3 005 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:34 | 06:47 +1 | 19 ч. 12 мин. | Купе 3 250 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:34 | 05:13 +1 | 21 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 854 СВ 11 137 | Выбрать дату |
181*С | Симферополь → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:16 | 14:12 +1 | 18 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 219 Купе 4 203 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 22:21 | 22:25 +1 | 1 д. 3 мин. | Плацкарт 3 855 Купе 3 007 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 19:05 | 09:46 +1 | 14 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 047 Купе 4 365 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | 05:13 +1 | 23 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 015 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 17:39 | 12:57 +1 | 19 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 895 Купе 5 670 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 13:05 | 11:21 +1 | 22 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 3 285 СВ 14 887 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:55 | 12:47 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 3 044 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:10 | 08:52 +1 | 20 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 4 147 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Тамбов-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Тамбов-1 → Астрахань | 18:02 | 12:05 +1 | 18 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 570 Купе 2 453 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Тамбов-1 – Придача (Воронеж Южный) от 2 101 руб.
Цены на билеты на поезд из Придачи (воронежа Южный) по другим маршрутам:
Приисковая — Тамбов-1 от 10 141 руб.
Приобье — Тамбов-1 от 5 864 руб.
Приозерск — Тамбов-1 от 2 932 руб.
Приютово — Тамбов-1 от 2 197 руб.
Прокопьевск — Тамбов-1 от 6 631 руб.