Билеты на поезд в Тамбов-1 из Казани онлайн
Пассажиры могут доехать из Казани в Тамбов-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Казань – Москва – Тамбов-1
- Сначала 14 часов 5 минут на поездах Татарстан Премиум 001Г, Италмас (двухэтажный) 025Г, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 147Г, Двухэтажный 023Г, 273Г, 055Е, 149Г.
- Затем 6 часов 51 минута на поездах Лотос 005Г, Саратов 009Г, 047Й, 379Й, 089А, 031М, 085В, 209Х, 045М, 135Й, 207Щ.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 20 часов 56 минут.
2. Казань – Санкт-Петербург – Тамбов-1
- Сначала 21 час 28 минут на поездах Поволжье 133Г.
- Затем 17 часов 48 минут на поездах Андрей Тульников 109А, 089А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 15 часов 16 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Москву:
- Сидячий – от 1 336 руб.
- Плацкарт – от 1 904 руб.
- Купе – от 2 352 руб.
- Люкс – от 6 761 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тамбов-1:
- Сидячий – от 881 руб.
- Плацкарт – от 1 465 руб.
- Купе – от 1 764 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 446 руб.
- Купе – от 3 850 руб.
- Люкс – от 26 100 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Тамбов-1:
- Плацкарт – от 3 631 руб.
- Купе – от 2 478 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Казани в Тамбов-1:
- Через Москву – от 2 217 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 924 руб.
Билеты на поезд Казань - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Г "Татарстан Премиум" | Казань Пасс → Москва Казанская | 20:00 | 07:10 +1 | 11 ч. 9 мин. | Купе 2 583  СВ 8 827  Люкс 18 604  | Выбрать дату | 
| 025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:21 | 09:23 +1 | 11 ч. 1 мин. | Сидячий 1 746  Купе 2 062  СВ 8 054  | Выбрать дату | 
| 095Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:29 | 05:10 +1 | 12 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 352  | Выбрать дату | 
| 111*Й | Круглое Поле → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:29 | 09:38 +1 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 883  Купе 2 123  | Выбрать дату | 
| 081И | Улан-Удэ Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:39 | 05:30 +1 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 441  | Выбрать дату | 
| 059Е "Тюмень" | Сургут → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 22:29 | 09:38 +1 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 145  Купе 1 874  | Выбрать дату | 
| 117Н | Новокузнецк → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 16:29 | 05:10 +1 | 12 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 191  | Выбрать дату | 
| 147Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 21:53 | 10:57 +1 | 13 ч. 3 мин. | Сидячий 1 262  Плацкарт 1 883  Купе 2 292  СВ 6 761  | Выбрать дату | 
| 023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Москва Казанская | 18:11 | 06:20 +1 | 12 ч. 8 мин. | Купе 2 212  СВ 7 716  | Выбрать дату | 
| 273Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 16:30 | 05:30 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 2 094  | Выбрать дату | 
| 055Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 11:09 | 22:14 | 11 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 904  Купе 1 831  СВ 9 176  | Выбрать дату | 
| 149Г | Казань Пасс → Москва Казанская | 16:20 | 04:50 +1 | 12 ч. 29 мин. | Сидячий 1 378  Плацкарт 1 904  Купе 2 071  СВ 6 372  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Тамбов-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005Г "Лотос" | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Астрахань | 18:20 | 02:27 +1 | 8 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 497  Купе 2 098  | Выбрать дату | 
| 009Г "Саратов" | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 19:08 | 02:56 +1 | 7 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 497  Купе 2 403  СВ 13 584  Люкс 18 129  | Выбрать дату | 
| 047Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Балаково | 14:05 | 22:51 | 8 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 121  Купе 1 554  | Выбрать дату | 
| 379Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Камышин | 14:15 | 23:28 | 9 ч. 12 мин. | Сидячий 1 233  Плацкарт 1 364  Купе 2 153  | Выбрать дату | 
| 089А | Санкт-Петербург-Главн. → Тамбов-1 → Волгоград-1 | 05:31 | 18:40 | 13 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 210  Купе 2 815  | Выбрать дату | 
| 031М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 | 22:00 | 06:55 +1 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 856  Купе 2 074  СВ 12 142  | Выбрать дату | 
| 085В | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Дербент | 19:27 | 05:16 +1 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 539  Купе 2 762  | Выбрать дату | 
| 209Х | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 23:59 | 10:20 +1 | 10 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 017  Купе 1 393  | Выбрать дату | 
| 543М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Балашов-1 | 21:33 | 06:41 +1 | 9 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 870  Купе 2 276  | Выбрать дату | 
| 045М | Москва Павелецкая → Тамбов-1 | 16:18 | 23:09 | 6 ч. 50 мин. | Сидячий 881  Плацкарт 1 465  Купе 1 764  | Выбрать дату | 
| 135Й | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 15:22 | 00:22 +1 | 8 ч. 59 мин. | Сидячий 1 307  Плацкарт 1 797  Купе 1 623  | Выбрать дату | 
| 207Щ | Москва Павелецкая → Тамбов-1 → Саратов-1 Пасс. | 20:00 | 04:49 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 037  Купе 3 168  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Казань - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 13:38 +1 | 21 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 408  Купе 3 810  СВ 26 000  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Тамбов-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Тамбов-1 → Астрахань | 18:05 | 11:53 +1 | 17 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 671  Купе 2 504  | Выбрать дату | 
| 089А | Санкт-Петербург-Главн. → Тамбов-1 → Волгоград-1 | 20:20 | 18:40 +1 | 22 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 665  Купе 4 357  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Тамбов-1 – Казань от 2 193 руб.
Цены на билеты на поезд из Казани по другим маршрутам:
Казань Пассажирский — Тамбов-1 от 2 135 руб.
Казань-2 (Восстание Пассажирский) — Тамбов-1 от 2 522 руб.
Каинды — Тамбов-1 от 14 679 руб.
Кайсацкая — Тамбов-1 от 3 589 руб.
Калачинская — Тамбов-1 от 5 250 руб.
